Dispozičné riešenie | ||
---|---|---|
4.37 | Izba | 18,68 m2 |
4.38 | Spálňa | 17,10 m2 |
4.39 | Chodba | 8,52 m2 |
4.40 | Komora | 4,34 m2 |
4.41 | WC | 1,04 m2 |
4.42 | Kúpeľňa | 5,50 m2 |
4.43 | Obývačka + kuchyňa | 33,39 m2 |
4.44 | Balkón | 11,60 m2 |
Stav | Predaný | |
Celková rozloha | 100,17 m2 | |
Spolu cena na komplet * | € |
* Ceny bytov a nebytových priestorov sú uvádzané s DPH