Dispozičné riešenie | ||
---|---|---|
6.38 | Chodba | 9,14 m2 |
6.40 | Obývačka + kuchyňa | 61,58 m2 |
6.41 | Špajza | 3,59 m2 |
6.42 | Chodba | 7,62 m2 |
6.43 | Kúpeľňa | 7,31 m2 |
6.44 | WC | 1,97 m2 |
6.45 | Izba | 15,86 m2 |
6.46 | Izba | 17,07 m2 |
6.47 | Izba | 10,45 m2 |
6.48 | Spálňa | 16,99 m2 |
6.49 | Kúpeľňa s WC | 4,14 m2 |
6.50 | Šatník | 3,38 m2 |
6.51 | Terasa | 7,26 m2 |
6.52 | Terasa | 105,03 m2 |
Stav | Predaný | |
Celková rozloha | 271,39 m2 | |
Spolu cena na komplet * | € |
* Ceny bytov a nebytových priestorov sú uvádzané s DPH