Dispozičné riešenie | ||
---|---|---|
6.28 | Izba | 16,20 m2 |
6.29 | Izba | 14,67 m2 |
6.30 | Spálňa | 16,11 m2 |
6.31 | Obývačka + kuchyňa | 42,79 m2 |
6.32 | Kúpeľňa | 5,87 m2 |
6.33 | WC | 1,41 m2 |
6.34 | Chodba | 15,41 m2 |
6.35 | Komora | 6,70 m2 |
6.26 | Terasa | 60,22 m2 |
Stav | Predaný | |
Celková rozloha | 179,38 m2 | |
Spolu cena na komplet * | € |
* Ceny bytov a nebytových priestorov sú uvádzané s DPH