Dispozičné riešenie | ||
---|---|---|
3.01 | Obývačka | 34,47 m2 |
3.02 | Komora | 4,40 m2 |
3.03 | Izba | 18,97 m2 |
3.04 | Spálňa | 17,78 m2 |
3.05 | Chodba | 8,95 m2 |
3.06 | Kúpeľňa | 6,09 m2 |
3.07 | WC | 1,08 m2 |
3.08 | Balkón | 14,23 m2 |
Stav | Predaný | |
Celková rozloha | 105,96 m2 | |
Spolu cena na komplet * | € |
* Ceny bytov a nebytových priestorov sú uvádzané s DPH