Dispozičné riešenie | ||
---|---|---|
4.01 | Obývačka + kuchyňa | 34,47 m2 |
4.02 | Komora | 4,40 m2 |
4.03 | Izba | 18,97 m2 |
4.04 | Spálňa | 17,78 m2 |
4.05 | Chodba | 8,95 m2 |
4.06 | Kúpeľňa | 6,09 m2 |
4.07 | WC | 1,08 m2 |
4.08 | Balkón | 14,23 m2 |
Stav | Predaný | |
Celková rozloha | 105,96 m2 | |
Spolu cena na komplet * | € |
* Ceny bytov a nebytových priestorov sú uvádzané s DPH