Dispozičné riešenie | ||
---|---|---|
6.01 | Izba | 11,35 m2 |
6.02 | Izba | 17,06 m2 |
6.03 | Izba | 16,00 m2 |
6.04 | Chodba | 6,49 m2 |
6.05a | WC | 2,70 m2 |
6.06b | Technická miestnosť | 2,41 m2 |
6.06 | Kúpeľňa | 6,94 m2 |
6.07 | Predsieň | 5,71 m2 |
6.08 | Chodba | 3,19 m2 |
6.09 | Šatník | 3,97 m2 |
6.10 | Obývačka+kuchyňa+jedáleň | 59,51 m2 |
6.11 | Spálňa | 17,39 m2 |
6.12 | Kúpeľňa s WC | 5,72 m2 |
6.15 | Terasa | 102,03 m2 |
6.24 | Terasa | 6,48 m2 |
Stav | Voľný | |
Celková rozloha | 266,95 m2 | |
Spolu cena na komplet * | € |
* Ceny bytov a nebytových priestorov sú uvádzané s DPH